JOCKEY PROFILE
Sylvia O'Donnell
34 rides
3 wins
8.8% strike
★ Career statistics
34
Rides
3
Wins
8.8%
Strike rate
9
Placed
0.83
Avg A/E
-7.50
1pt P/L
⌖ Performance by course
| Course | Rides | Wins | Win % | A/E | 1pt P/L |
|---|---|---|---|---|---|
| Curragh (IRE) | 8 | 1 | 12.5% | 1.49 | -1.00 |
| Dundalk (AW) (IRE) | 4 | 0 | 0% | 0.00 | -4.00 |
| Killarney (IRE) | 3 | 0 | 0% | 0.00 | -3.00 |
| Gowran Park (IRE) | 3 | 1 | 33.3% | 6.54 | +12.00 |
| Fairyhouse (IRE) | 3 | 1 | 33.3% | 2.79 | +1.50 |
| Leopardstown (IRE) | 3 | 0 | 0% | 0.00 | -3.00 |
| Tipperary (IRE) | 2 | 0 | 0% | 0.00 | -2.00 |
| Navan (IRE) | 2 | 0 | 0% | 0.00 | -2.00 |
| Naas (IRE) | 2 | 0 | 0% | 0.00 | -2.00 |
| Ballinrobe (IRE) | 1 | 0 | 0% | 0.00 | -1.00 |
| Limerick (IRE) | 1 | 0 | 0% | 0.00 | -1.00 |
| Listowel (IRE) | 1 | 0 | 0% | 0.00 | -1.00 |
⏱ Recent rides
1
31 May
Croom House Stud Handicap
6/1
SP
2
31 May
Croom House Stud Handicap
8/1
SP
3
31 May
Croom House Stud Handicap
12/1
SP
4
31 May
Croom House Stud Handicap
3/1F
SP
5
31 May
Croom House Stud Handicap
14/1
SP
6
31 May
Croom House Stud Handicap
7/1
SP
7
31 May
Croom House Stud Handicap
28/1
SP
8
31 May
Croom House Stud Handicap
11/2
SP
9
31 May
Croom House Stud Handicap
16/1
SP
10
31 May
Croom House Stud Handicap
8/1
SP
11
31 May
Croom House Stud Handicap
11/1
SP
12
31 May
Croom House Stud Handicap
20/1
SP
13
31 May
Croom House Stud Handicap
33/1
SP