JOCKEY PROFILE
Mitchell Murrill
134 rides
5 wins
3.7% strike
★ Career statistics
134
Rides
5
Wins
3.7%
Strike rate
36
Placed
0.12
Avg A/E
-100.50
1pt P/L
⌖ Performance by course
| Course | Rides | Wins | Win % | A/E | 1pt P/L |
|---|---|---|---|---|---|
| Fair Grounds (USA) | 38 | 4 | 10.5% | 1.35 | -9.60 |
| Arlington Park (USA) | 31 | 0 | 0% | 0.00 | -31.00 |
| Keeneland (USA) | 18 | 1 | 5.6% | 0.83 | -12.90 |
| Churchill Downs (USA) | 17 | 0 | 0% | 0.00 | -17.00 |
| Oaklawn Park (USA) | 4 | 0 | 0% | 0.00 | -4.00 |
| Evangeline Downs (USA) | 4 | 0 | 0% | 0.00 | -4.00 |
| Indiana Grand (USA) | 4 | 0 | 0% | 0.00 | -4.00 |
| Turfway Park (USA) | 3 | 0 | 0% | 0.00 | -3.00 |
| Ellis Park (USA) | 3 | 0 | 0% | 0.00 | -3.00 |
| Kentucky Downs (USA) | 3 | 0 | 0% | 0.00 | -3.00 |
| Monmouth Park (USA) | 2 | 0 | 0% | 0.00 | -2.00 |
| Louisiana Downs (USA) | 1 | 0 | 0% | 0.00 | -1.00 |
⏱ Recent rides
1
11 Apr
Stonestreet Lexington Stakes (Dirt)
32/1
SP
2
11 Apr
Stonestreet Lexington Stakes (Dirt)
51/10
SP
3
11 Apr
Stonestreet Lexington Stakes (Dirt)
67/20
SP
4
11 Apr
Stonestreet Lexington Stakes (Dirt)
163/10
SP
5
11 Apr
Stonestreet Lexington Stakes (Dirt)
19/10F
SP
6
11 Apr
Stonestreet Lexington Stakes (Dirt)
53/20
SP
7
11 Apr
Stonestreet Lexington Stakes (Dirt)
173/10
SP
8
11 Apr
Stonestreet Lexington Stakes (Dirt)
85/1
SP
9
11 Apr
Stonestreet Lexington Stakes (Dirt)
40/1
SP