ASCOT · WEDNESDAY 17 JUNE 2026
2:30 Queen Mary Stakes (Group 2) (Fillies) Betting Odds & Favourite
Class 1 5f
Good To Firm 2yo £99,243
★ Selections at a glance
# Runners & odds comparison
Market:
Winner
Best price (gold) · Click any price to grab it at that bookmaker · Best Odds Guaranteed at every bookie listed.
| Runner | B365 | BFR | WH | LAD | UNI | 10B | GRS | LSB | SPX | SBK | Best |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
18+ · Sponsored · Gamble responsibly · BeGambleAware.org · T&Cs apply. Odds change frequently — verify on the bookmaker's site before betting.
About the 2:30 at Ascot
The 2:30 at Ascot on Wednesday 17 June 2026 is a Class 1 flat over 5f on good to firm going. The field of 28 runners contests prize money of £99,243.