JOCKEY PROFILE
Shuji Akaoka
45 rides
0 wins
0% strike
★ Career statistics
45
Rides
0
Wins
0%
Strike rate
3
Placed
0
Avg A/E
-45.00
1pt P/L
⌖ Performance by course
| Course | Rides | Wins | Win % | A/E | 1pt P/L |
|---|---|---|---|---|---|
| Ohi (JPN) | 10 | 0 | 0% | 0.00 | -10.00 |
| Kawasaki (JPN) | 9 | 0 | 0% | 0.00 | -9.00 |
| Urawa (JPN) | 5 | 0 | 0% | 0.00 | -5.00 |
| Sonoda (JPN) | 5 | 0 | 0% | 0.00 | -5.00 |
| Kochi (JPN) | 4 | 0 | 0% | 0.00 | -4.00 |
| Mombetsu (JPN) | 3 | 0 | 0% | 0.00 | -3.00 |
| Funabashi (JPN) | 2 | 0 | 0% | 0.00 | -2.00 |
| Morioka (JPN) | 2 | 0 | 0% | 0.00 | -2.00 |
| Saga (JPN) | 2 | 0 | 0% | 0.00 | -2.00 |
| Tokyo (JPN) | 1 | 0 | 0% | 0.00 | -1.00 |
| NAGOYA (JPN) | 1 | 0 | 0% | 0.00 | -1.00 |
| Kanazawa (JPN) | 1 | 0 | 0% | 0.00 | -1.00 |
⏱ Recent rides
1
9 Oct
Tokyo Hai (Local (Dirt)
SP
2
9 Oct
Tokyo Hai (Local (Dirt)
SP
3
9 Oct
Tokyo Hai (Local (Dirt)
SP
4
9 Oct
Tokyo Hai (Local (Dirt)
SP
5
9 Oct
Tokyo Hai (Local (Dirt)
SP
6
9 Oct
Tokyo Hai (Local (Dirt)
SP
7
9 Oct
Tokyo Hai (Local (Dirt)
SP
8
9 Oct
Tokyo Hai (Local (Dirt)
SP
9
9 Oct
Tokyo Hai (Local (Dirt)
SP
10
9 Oct
Tokyo Hai (Local (Dirt)
SP
11
9 Oct
Tokyo Hai (Local (Dirt)
SP
12
9 Oct
Tokyo Hai (Local (Dirt)
SP
13
9 Oct
Tokyo Hai (Local (Dirt)
SP
14
9 Oct
Tokyo Hai (Local (Dirt)
SP
15
9 Oct
Tokyo Hai (Local (Dirt)
SP