JOCKEY PROFILE
Luis Contreras
961 rides
148 wins
15.4% strike
★ Career statistics
961
Rides
148
Wins
15.4%
Strike rate
438
Placed
3.37
Avg A/E
-21.75
1pt P/L
⌖ Performance by course
| Course | Rides | Wins | Win % | A/E | 1pt P/L |
|---|---|---|---|---|---|
| Woodbine (CAN) | 762 | 126 | 16.5% | 0.87 | -18.40 |
| Gulfstream Park (USA) | 53 | 3 | 5.7% | 0.89 | -30.80 |
| Sunland Park (USA) | 40 | 7 | 17.5% | 1.08 | -20.70 |
| Churchill Downs (USA) | 16 | 0 | 0% | 0.00 | -16.00 |
| Oaklawn Park (USA) | 15 | 2 | 13.3% | 0.90 | +3.10 |
| Tampa Bay Downs (USA) | 14 | 2 | 14.3% | 0.71 | -6.30 |
| Santa Anita (USA) | 10 | 0 | 0% | 0.00 | -10.00 |
| Keeneland (USA) | 8 | 1 | 12.5% | 1.26 | +16.40 |
| Saratoga (USA) | 5 | 1 | 20% | 1.61 | +0.50 |
| Fort Erie (CAN) | 5 | 2 | 40% | 2.22 | +6.85 |
| Aqueduct (USA) | 5 | 1 | 20% | 1.30 | +6.80 |
| Turfway Park (USA) | 4 | 0 | 0% | 0.00 | -4.00 |
⏱ Recent rides
1
21 Mar
TwinSpires Kentucky Cup Classic Stakes (Tapeta)
8/1
SP
2
21 Mar
TwinSpires Kentucky Cup Classic Stakes (Tapeta)
100/30
SP
3
21 Mar
TwinSpires Kentucky Cup Classic Stakes (Tapeta)
69/20
SP
4
21 Mar
TwinSpires Kentucky Cup Classic Stakes (Tapeta)
85/1
SP
5
21 Mar
TwinSpires Kentucky Cup Classic Stakes (Tapeta)
2/1F
SP
6
21 Mar
TwinSpires Kentucky Cup Classic Stakes (Tapeta)
246/10
SP
7
21 Mar
TwinSpires Kentucky Cup Classic Stakes (Tapeta)
758/100
SP
8
21 Mar
TwinSpires Kentucky Cup Classic Stakes (Tapeta)
149/10
SP
9
21 Mar
TwinSpires Kentucky Cup Classic Stakes (Tapeta)
106/10
SP