JOCKEY PROFILE
Hiroto Yoshihara
84 rides
3 wins
3.6% strike
★ Career statistics
84
Rides
3
Wins
3.6%
Strike rate
19
Placed
1.33
Avg A/E
-17.40
1pt P/L
⌖ Performance by course
| Course | Rides | Wins | Win % | A/E | 1pt P/L |
|---|---|---|---|---|---|
| Ohi (JPN) | 17 | 0 | 0% | 0.00 | -17.00 |
| Kawasaki (JPN) | 11 | 0 | 0% | 0.00 | -11.00 |
| Morioka (JPN) | 11 | 1 | 9.1% | 1.84 | +16.00 |
| Mombetsu (JPN) | 8 | 0 | 0% | 0.00 | -8.00 |
| Urawa (JPN) | 8 | 1 | 12.5% | 0.89 | -5.40 |
| Kanazawa (JPN) | 6 | 0 | 0% | 0.00 | -6.00 |
| Funabashi (JPN) | 6 | 0 | 0% | 0.00 | -6.00 |
| Tokyo (JPN) | 5 | 0 | 0% | 0.00 | -5.00 |
| NAGOYA (JPN) | 3 | 0 | 0% | 0.00 | -3.00 |
| Seoul (KOR) | 2 | 0 | 0% | 0.00 | -2.00 |
| Kyoto (JPN) | 2 | 1 | 50% | 18.50 | +35.00 |
| Meydan (UAE) | 1 | 0 | 0% | 0.00 | -1.00 |
⏱ Recent rides
1
9 Oct
Tokyo Hai (Local (Dirt)
SP
2
9 Oct
Tokyo Hai (Local (Dirt)
SP
3
9 Oct
Tokyo Hai (Local (Dirt)
SP
4
9 Oct
Tokyo Hai (Local (Dirt)
SP
5
9 Oct
Tokyo Hai (Local (Dirt)
SP
6
9 Oct
Tokyo Hai (Local (Dirt)
SP
7
9 Oct
Tokyo Hai (Local (Dirt)
SP
8
9 Oct
Tokyo Hai (Local (Dirt)
SP
9
9 Oct
Tokyo Hai (Local (Dirt)
SP
10
9 Oct
Tokyo Hai (Local (Dirt)
SP
11
9 Oct
Tokyo Hai (Local (Dirt)
SP
12
9 Oct
Tokyo Hai (Local (Dirt)
SP
13
9 Oct
Tokyo Hai (Local (Dirt)
SP
14
9 Oct
Tokyo Hai (Local (Dirt)
SP
15
9 Oct
Tokyo Hai (Local (Dirt)
SP