JOCKEY PROFILE
Mr William Biddick
571 rides
79 wins
13.8% strike
★ Career statistics
571
Rides
79
Wins
13.8%
Strike rate
208
Placed
0.72
Avg A/E
-170.05
1pt P/L
⌖ Performance by course
| Course | Rides | Wins | Win % | A/E | 1pt P/L |
|---|---|---|---|---|---|
| Cheltenham | 97 | 5 | 5.2% | 0.46 | -47.45 |
| Exeter | 49 | 8 | 16.3% | 0.71 | +8.37 |
| Newton Abbot | 35 | 3 | 8.6% | 0.56 | -23.26 |
| Wincanton | 34 | 8 | 23.5% | 1.15 | -1.81 |
| Ludlow | 34 | 7 | 20.6% | 1.16 | +5.56 |
| Stratford | 31 | 2 | 6.5% | 0.45 | -9.50 |
| Taunton | 21 | 2 | 9.5% | 0.61 | -14.30 |
| Leicester | 21 | 3 | 14.3% | 0.92 | -3.50 |
| Aintree | 20 | 2 | 10% | 0.90 | -6.00 |
| Chepstow | 20 | 2 | 10% | 0.97 | -13.25 |
| Towcester | 20 | 4 | 20% | 0.99 | -8.32 |
| Bangor-on-Dee | 19 | 4 | 21.1% | 0.85 | +6.20 |
⏱ Recent rides
1
21 Oct
pricedup.bet Amateur Jockeys' Handicap Hurdle
3/1
SP
2
21 Oct
pricedup.bet Amateur Jockeys' Handicap Hurdle
10/11F
SP
3
21 Oct
pricedup.bet Amateur Jockeys' Handicap Hurdle
15/2
SP
4
21 Oct
pricedup.bet Amateur Jockeys' Handicap Hurdle
15/2
SP
5
21 Oct
pricedup.bet Amateur Jockeys' Handicap Hurdle
10/1
SP